Commodity Futures Contracts
Listed by Futures Exchange
![]()
The following commodity futures contracts are among the most frequently traded at Cannon Trading Co. Inc. Below you will find a list arranged by exchange: the Chicago Board of Trade, the Chicago Mercantile Exchange, the New York Mercantile Exchange, and the EUREX.
Want to see a graphical version of this list? Visit our futures trading and Google Maps mashup.
![]()
CBOT (Chicago Board of Trade) Futures Contracts
| Contract | Symbol | More Information |
|
||
| Gold | ZG | Gold Futures |
|
||
| Silver | ZI | Silver Futures |
|
||
| Mini Dow | YM | Mini Dow Futures |
|
||
| Five Year Note | ZF | Five Year Note Futures |
|
||
| Ten Year Note | ZN | Ten Year Note Futures |
|
||
| Two Year Note | ZT | Two Year Note Futures |
|
||
| T-Bonds | ZB | T-Bonds Futures |
|
||
| Corn | ZC | Corn Futures |
|
||
| Soybeans | ZS | Soybean Futures |
|
||
| Wheat | ZW | Wheat Futures |
|
||
| Soy Oil | ZL | Soy Oil Futures |
|
||
| Soy Meal | ZM | Soy Meal Futures |
|
||
| Oats | ZO | Oat Futures |
|
||
| Dow Jones Industrial Average | ZD | Dow Jones Industrial Average Futures |
|
||
Chicago Mercantile Exchange (CME) Futures Contracts
| Contract | Symbol | More Information |
|
||
| Euro Currency | 6E | Euro Currency Futures |
|
||
| Japanese Yen | 6J | Japanese Yen Futures |
|
||
| Australian Dollar | 6A | Australian Dollar Futures |
|
||
| Swiss Franc | 6S | Swiss Franc Futures |
|
||
| S&P 500 Index | SP | S&P 500 Index |
|
||
| Nasdaq 100 Index | ND | Nasdaq 100 Index |
|
||
| E-Mini Nasdaq | NQ | E-Mini Nasdaq Futures |
|
||
| E-Mini S&P 500 | ES | E-Mini S&P 500 Futures |
|
||
| E-Mini Russell | ER2 | E-Mini Russell Futures |
|
||
| E-Mini Midcap | EMD | E-Mini Midcap Futures |
|
||
New York Mercantile Exchange (NYMEX) Futures Contracts
![]()
| Contract | Symbol | More Information |
|
||
| Mini Natural Gas | QG | Mini Natural Gas Futures |
|
||
| Natural Gas | NG | Natural Gas Futures |
|
||
| Light Crude Oil | CL | Light Crude Oil Futures |
|
||
| Mini Crude Oil | QM | Mini Crude Oil Futures |
|
||
| CMX Silver | SI | CMX Silver Futures |
|
||
| CMX Gold | GC | CMX Gold Futures |
|
||
| CMX Copper | HG | CMX Copper Futures |
|
||
Eurex Futures Contracts
![]()
| Contract | Symbol | More Information |
|
||
| Dax Index | FDAX | Dax Index Futures |
|
||
| STOXX 50 Index | FESX | Stoxx 50 Index Futures |
|
||
| Euro Bund | FGBL | Euro Bund Futures |
|
||
| Euro Schatz | FGBM | Euro Schatz Futures |
|
||
| Euro Bobl | FGBS | Euro Bobl Futures |
|
||










