[ Futures Contact Specifications ] [ First Notice / Last Trade ]
Option Expirations Calendar
| Future | January | February | March | April | May | June | July | August | September | October | November | December |
| CRB Index | 1/14 | 2/11 | 4/8 | 6/10 | 8/12 | 11/11 | ||||||
| Canadian Dollar | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/8 | 5/13 | 6/3 | 7/1 | 8/12 | 9/9 | 10/7 | 11/4 | 12/9 |
| Cocoa | 2/4 | 3/4 | 4/1 | 5/6 | 6/3 | 7/1 | 8/5 | 9/2 | 10/7 | 11/4 | ||
| Coffee | 1/14 | 2/10 | 3/11 | 4/8 | 5/13 | 6/10 | 7/8 | 8/12 | 9/9 | 10/14 | 11/11 | |
| Copper | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/26 | 5/26 | 6/27 | 7/26 | 8/25 | 9/27 | 10/26 | 11/22 | |
| Corn | 1/21 | 2/18 | 3/24 | 4/22 | 5/20 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/21 | 11/22 | |
| Cotton | 2/11 | 4/15 | 6/10 | 9/16 | 11/11 | |||||||
| Crude Oil | 1/14 | 2/16 | 3/16 | 4/15 | 5/17 | 6/16 | 7/15 | 8/17 | 9/15 | 10/17 | 11/15 | |
| Currencies | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/1 | 5/6 | 6/3 | 7/8 | 8/6 | 9/9 | 10/7 | 11/4 | 12/9 |
| DJIA | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| E-Mini S&P 500 | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/17 |
| Eurodollar | 1/14 | 2/11 | 3/14 | 4/8 | 5/13 | 6/13 | 7/8 | 8/12 | 9/19 | 10/7 | 11/11 | 12/9 |
| Feeder Cattle | 1/27 | 3/24 | 4/28 | 5/26 | 8/25 | 9/29 | 10/20 | 11/17 | ||||
| Gold | 1/26 | 3/28 | 5/26 | 7/26 | 9/27 | 11/25 | ||||||
| Heating Oil | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/26 | 5/26 | 6/27 | 7/26 | 8/26 | 9/27 | 10/26 | 11/25 | |
| Lean Hogs | 2/14 | 4/14 | 5/13 | 6/14 | 7/15 | 8/12 | 10/14 | 12/14 | ||||
| LIBOR | 1/14 | 2/14 | 3/14 | 4/18 | 5/16 | 6/13 | 7/18 | 8/15 | 9/19 | 10/17 | 11/14 | 12/12 |
| Live Cattle | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/1 | 5/6 | 6/3 | 7/1 | 8/5 | 9/2 | 10/7 | 11/4 | 12/2 |
| Lumber | 1/31 | 2/28 | 3/31 | 4/29 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/31 | 9/30 | 10/31 | 11/30 | |
| NASDAQ 100 | 1/21 | 2/18 | 3/17 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| Natural Gas | 1/26 | 2/23 | 3/28 | 4/26 | 5/25 | 6/27 | 7/26 | 8/26 | 9/27 | 10/26 | 11/25 | |
| Nikkei 225 | 1/21 | 2/18 | 3/11 | 4/15 | 5/20 | 6/10 | 7/15 | 8/19 | 9/9 | 10/21 | 11/18 | 12/9 |
| Oats | 1/21 | 2/18 | 3/24 | 4/22 | 5/20 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/21 | 11/22 | |
| Orange Juice | 1/21 | 2/18 | 3/18 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | |
| Platinum | 1/19 | 2/16 | 3/16 | 4/20 | 5/18 | 6/15 | 7/20 | 8/17 | 9/21 | 10/19 | 11/16 | |
| Frzn Pork Bellies | 2/4 | 3/4 | 5/6 | 7/1 | 8/5 | |||||||
| Rough Rice | 1/21 | 2/18 | 3/24 | 4/29 | 5/20 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/21 | 11/22 | |
| S&P 500 | 1/21 | 2/18 | 3/17 | 4/15 | 5/20 | 6/17 | 7/15 | 8/19 | 9/16 | 10/21 | 11/18 | 12/16 |
| Silver | 2/23 | 4/27 | 6/27 | 8/25 | 11/25 | |||||||
| Soybeans/Prod | 1/21 | 2/18 | 3/24 | 4/22 | 5/20 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/21 | 11/30 | |
| Sugar | 1/14 | 2/11 | 3/11 | 4/8 | 5/13 | 6/10 | 7/8 | 8/12 | 9/9 | 10/14 | 11/11 | |
| US Bonds | 1/21 | 2/18 | 3/24 | 4/22 | 5/20 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/21 | 11/22 | |
| US Dollar Index | 1/7 | 2/4 | 3/4 | 4/8 | 5/6 | 6/3 | 7/8 | 8/5 | 9/9 | 10/7 | 11/4 | 12/9 |
| Unleaded Gas | 1/26 | 2/23 | 3/26 | 4/25 | 5/27 | 6/26 | 7/26 | 8/26 | 9/27 | 10/26 | 11/25 | |
| Value Line | 1/21 | 2/18 | 3/17 | 4/15 | 5/20 | 6/16 | 7/15 | 8/19 | 9/15 | 10/21 | 11/18 | 12/15 |
| Wheat | 1/21 | 2/18 | 3/24 | 4/29 | 5/20 | 6/24 | 7/22 | 8/26 | 9/23 | 10/21 | 11/22 |
Commodities trading is risky and is not suitable for everyone. Consult your broker before entering any trade. The information compiled here is from sources believed to be reliable, but we cannot be held responsible for either its accuracy or completeness.